Honor y rendimiento
2005-2022 Perforación anual de núcleos geológicos más profunda de China
Año | Unidad de construcción | Área minera de construcción | Calibre del orificio final | Profundidad del agujero final (m) | Significado |
2005 | Equipo de geología de Shandong | Campo petrolífero de Shengli | N | 1405,60 | La perforación profunda del calibre N de China registra la perforación del primer año |
2006 | Equipo de geología de Shandong | Yanzhou, Shandong | N | 1804,78 | La perforación más profunda del calibre N anual de China |
2007 | Equipo de geología de Shandong | Campo petrolífero de Shengli | H | 1450,88 | La perforación profunda del calibre H de China registra la perforación del primer año |
2008 | Sucursal de Shandong Zhengyuan Yantai | Yantai, Shandong | N | 2060,50 | El récord de perforación profunda de la cuerda china entra en la década de 2.0 |
2009 | Equipo de geología de Shandong | Yanzhou, Shandong | N | 2188,28 | La perforación más profunda del calibre N anual de China |
2010 | Equipo geológico de Anhui 313 | Huoqiu, Anhui | N | 2706,68 | La perforación más profunda del calibre N anual de China |
2011 | Equipo de Geología de Liaoning Ocho | Benxi, Liaoning | P | 960,00 | La perforación profunda del calibre P de China registra la perforación del primer año |
2012 | China Coal Hidrología Cuarta Compañía | Yunnan Pu'er | N | 2565,00 | La perforación más profunda del calibre N anual de China |
2013 | Equipo de geología de Shandong | Laizhou, Shandong | N | 4006,17 | El récord de perforación profunda de pequeño calibre de China ha entrado en la década de 4.0 (la columna de perforación compuesta es el centro de la herramienta de perforación compuesta) |
2013 | Minería Zhuang Sheng (Perú) | Arequipa-Perú | N | 2149,00 | El núcleo de la mina de cobre perfora el primer agujero profundo en América del Sur |
2014 | Equipo de Geología y Minerales de Xinjiang | Lop Nur, Xinjiang | N | 2460,00 | La mina polimetálica anual de China tiene la perforación más profunda de calibre N |
2015 | Equipo geológico de Anhui 313 | Lin'an, Zhejiang | C | 2328,18 | La perforación profunda del calibre S de China registra la perforación del primer año |
2016 | Equipo de geología de Shandong | Yantai, Shandong | H | 2843,18 | Proyecto de perforación científica de la plataforma continental del Mar Oriental de China |
2017 | Equipo de geología de Shandong | Laizhou, Shandong | H | 3266,06 | El récord de perforación profunda de la cuerda china entra en la década de 3.0 |
2018 | Instituto de Tecnología de Exploración, Academia China de Ciencias Geológicas | Segundo pozo de Sonaceae | S | 7018,00 | Proyecto de perforación científica continental El pozo más profundo de Asia |
2019 | Sexto equipo de geología de Shandong | Shandong Zhaoyuan | N | 3000,50 | La perforación más profunda del calibre N anual de China |
2020 | Equipo de geología de Shandong | Tíbet Jiama | H | 3003,33 | Techo del mundo calibre H perforación doméstica más profunda |
2020 | Instituto Shanxi Sankan | Taiyuan, Shanxi | P | 2760,00 | Los estratos terciarios y cuaternarios están en su forma original, y el núcleo es el pozo más profundo. |
2021 | Compañía minera Chongqing 136 | Chongqing Wuxi | P | 2555,00 | La cuerda de gas de esquisto anual de China toma el núcleo del diámetro P más profundo |
2021 | Instituto de Tecnología de Exploración, Academia China de Ciencias Geológicas | Baoding, Hebei | P | 4017,50 | Proyecto nacional clave de investigación y desarrollo 146 El registro más profundo de la aplicación de revestimiento geológico |
2022 | Shangluo Baoyuan | Línea Sichuan-Tibet Montaña Zira | B | 1888,80 | El centro de la cuerda horizontal de agujero completo se perfora en el agujero más profundo |
2022 | Equipo de geología de Shandong | Wendeng, Shandong | H | 4023,70 | La cuerda de calibre H de China toma la perforación más profunda |
Jinshi Drilling es una de las principales unidades participantes de la perforación científica continental más profunda "Songke Second Well" implementada por los países asiáticos. La profundidad de la perforación es de 7018 metros. El proyecto utiliza brocas y herramientas de perforación de Jinshi, y algunos productos se exhiben en la sala de exposiciones de los principales logros científicos y tecnológicos nacionales.